新疆五鑫铜业有限责任公司2023年铜原料二季度运输项目成交结果公示
新疆五鑫铜业有限责任公司2023年铜原料二季度运输项目于 2023 年 3月20日10:30 分,在新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司招标中心举行友云采竞价。凭据事情程序,经过资格审核,多轮报价等环节,拟推荐成交单位:
序号 | 始发地 | 抵达地 | 公里数(公里) | 承运量(吨) | 成交单价(元/吨) | 总价(元) | 成交单位 | 物料名称 |
1 | 哈密和鑫 | 五鑫铜业 | 840 | 1000 | 168 | 168000 | 新疆博臻物流有限公司 | 铜 精 矿 |
2 | 哈密亚克斯 | 五鑫铜业 | 705 | 1000 | 156 | 156000 | 阿勒泰腾瑞物流有限责任公司 | |
3 | 哈密焱鑫 | 五鑫铜业 | 646 | 10000 | 159 | 1590000 | 阿勒泰腾瑞物流有限责任公司 | |
4 | 哈密西拓/红石 | 五鑫铜业 | 550 | 1000 | 158 | 158000 | 阿勒泰腾瑞物流有限责任公司 | |
5 | 吐鲁番金源 | 五鑫铜业 | 384 | 3000 | 93 | 279000 | 新疆博臻物流有限公司 | |
6 | 吐鲁番工企 | 五鑫铜业 | 430 | 3000 | 112 | 336000 | 新疆博臻物流有限公司 | |
7 | 阿舍勒铜矿 | 五鑫铜业 | 700 | 30000 | 147 | 4410000 | 阿勒泰腾瑞物流有限责任公司 | |
8 | 赤峰富邦 | 五鑫铜业 | 2800 | 1500 | 467 | 700500 | 新疆博臻物流有限公司 | |
9 | 杜热白银 | 五鑫铜业 | 420 | 3000 | 133 | 399000 | 新疆大运通物流有限公司 | |
10 | 五鑫铜业 | 鄯善厚旺 | 380 | 100000 | 80 | 8000000 | 新疆博臻物流有限公司 | 转炉渣 |
11 | 鄯善厚旺 | 五鑫铜业 | 380 | 2000 | 82 | 164000 | 新疆博臻物流有限公司 | 渣精 |
公示期限:2023 年 3 月 21 日-2023 年 3 月 24 日
任何单位或者个人对上述项目的招标有异议的,可以在公示期内将书面意见反响至招标单位。
监督单位:美狮贵宾会纪委办公室
联系电话:0991-4844285
特此通告!
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司
2023年3月21日