新疆美狮贵宾会集团电商平台五金杂品竞价通告(二次)
新疆美狮贵宾会金属工业(集团)有限责任美狮贵宾会简介
美狮贵宾会(简称“新疆美狮贵宾会集团”)是以美狮贵宾会金属、稀有金属、玄色金属、贵金属资源开发为主,集地质勘查、挑撰冶、科研设计、建筑装置为一体的大型企业集团。2022 年6月末,建成国家级绿色矿山7家、绿色工厂2家,拥有高新技术企业10家、国家级立异平台1个,自治区级技术中心、工程中心、实验室10个。资产总额达285亿元,资产欠债率51%。72年来坚持聚焦矿业开发主业,主要产品金属锂、电解镍、铍铜合金产量全国第二,电解锰产量全国第三,黄金产量全国第七,行业综合排名第40位。“十四五”期间,新疆美狮贵宾会集团将坚持“加速资源控制、优化产品结构、延长工业链、提高附加值”的战略定位,通过着力打造“五个一流”(治理一流、装备一流、技术一流、步队一流、形象一流的矿业企业),不绝增强企业竞争力、立异力、控制力、影响力、抗危害能力,努力将新疆美狮贵宾会集团打造成为海内一流的矿业集团。
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任美狮贵宾会简介
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司(以下简称“蓝钻贸易公司”)于2021年2月建立,隶属新疆美狮贵宾会集团,现为新疆美狮贵宾会集团集采效劳、招投标中心,集副产品销售、对外贸易于一体的工业链效劳公司。蓝钻贸易公司为新疆美狮贵宾会集团响应国家十四五计划的重要战略安排,公司以立异降本、效劳优先为宗旨,致力于为本企业和新疆经济生长做出重要孝敬。
为体现集约化采购效益,降低采购本钱,提升效劳治理水平,蓝钻贸易公司拟对五金杂品类商品进行果真竞价。
我公司诚招优秀供应商入驻我公司电商平台,如有意向相助,请在划准时间内报名。
1、报名资格:
(1)营业执照,需有相关产品的生产或销售规模;
(2)本次招募不接受经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)盘问后显示为失信被执行人以及在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,以本招募通告宣布之日后截图为准;
(3)其余报名所需资质请见附件1。
2、报名方法:
(1)报名时间:2023年6月2日18点截止。
(2)公司资质及报价计划文件加盖公章以PDF版本发送至我公司邮箱:ysjtlzmy@163.com。
(3)公司资质及报价计划文件加盖公章(纸质文件)邮寄至我公司。
公司地点:新疆乌鲁木齐市融合南路501号美狮贵宾会集团办公大楼10层。
报名联系人:赵女士 18699432234
我们期待与您的相助!
附件1
新疆美狮贵宾会集团云采超市供应商入驻资质
一、入驻资质要求
入驻说明:
1、暂不接受个体工商户性质入驻新疆美狮贵宾会集团云采超市。
资质质料说明:
凭据下表要求提交相关质料,所有质料文件需加盖公章。
公司基础资质标准 | |
申请类目 | |
营业执照 | 加载“统一社会信用代码”的营业执照,公司注册资本不低于100万人民币;公司依法建立年限满2年;经营规模需包括与美狮贵宾会集团相助业务相关的品类,若无,需到税务局盘问或者要求商家提供佐证资质(需确保未在企业经营异常名录中且所售商品在营业执照经营规模内)。 |
企业法定代表人身份证 | 提供身份证正背面 |
开户许可证 | 银行开户名需与营业执照一致 |
一般纳税人资格证 | 增值税一般纳税人资格证,以下两种任选其一提供: 1)《增值税一般纳税人通知书》(必须有税务局公章); 2)《增值税一般纳税人资格挂号表》(必须有税务局公章); |
纳税信用品级证明 | 省级税务系统纳税信用评定品级证明文件 |
授权书 | 1、提供厂家授权证明,如署理授权、经销授权、特许经营授权等。 2、所有授权需加盖入驻公司公章,如商标注册人为自然人,需提供其亲笔签名的身份证复印件,签字名称要与商标持有人名一致。 3、若为委托加工,需另行提供委托生产授权及实际生产方营业执照、委托加工协议。 4、授权书上不应泛起“本公司拥有随时解除授权之权利”、“宣传、运动需经本公司同意方可进行”等影响双方相助推进的话语。 |
公司业绩 | 以下两种任选其一提供(不少于三家): 1、条约复印件; 2、销售发票复印件。 |
附件2
报价计划
凭据新疆美狮贵宾会集团电商平台商家招募项目要求,我公司经详细研究,并做出以下允许:
1、价格坚持能力:(价格有效期)
2、配送能力。
单位名称 | 所在区域、县、市 | 起订金额 | 配送所在 |
乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司 | 乌鲁木齐市经开区 | ||
新疆美狮贵宾会金属研究所 | 乌鲁木齐市经开区 | ||
新疆金辉房地产开发有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙区 | ||
乌鲁木齐市亚欧稀有金属有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区 | ||
阜康美狮贵宾会生长有限责任公司 | 阜康市市区 | ||
新疆五鑫铜业有限责任公司 | 阜康市五工梁 | ||
新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 阜康市五工梁 | ||
新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 哈密伊州区黄山生活区 | ||
新疆众鑫矿业有限责任公司 | 哈密地区骆驼圈子 | ||
西部黄金哈密金矿有限责任公司 | 哈密地区,哈密市有效劳处 | ||
阿克陶科邦锰业制造有限公司 | 喀什地区,喀什市,有效劳处 | ||
阿克陶百源丰矿业有限公司 | 喀什地区,临近喀什市,有效劳处 | ||
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | 克拉玛依后山废物四周 | ||
西部黄金伊犁有限责任公司 | 伊犁地区,临近伊宁市 | ||
新疆喀拉通克矿业有限责任公司 | 阿勒泰地区,临近富蕴县 | ||
富蕴恒盛铍业有限责任公司 | 阿勒泰地区,临近富蕴县 | ||
新疆美狮贵宾会金属工业集团稀有金属有限责任公司 | 阿勒泰地区,临近富蕴县 | ||
新疆美狮贵宾会金属工业(集团)全鑫建设有限公司 | 在主要生产单位所在地均有项目 | ||
新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司 | 叶城县,爱民物流园 | ||
新疆美盛矿业有限公司 | 伊犁地区新源县 | ||
新疆昆仑蓝钻锂业有限责任公司 | 和田地区洛浦县 |
(1) 配送车辆:
(2) 配送方法:
3、结算账期
⑴牢固账单日:每月20日,供应商卖力向使用方发送对账清单,使用方在25日前进行确认并完成对账,每月25日仍有未到货物资计入下一账单日;
⑵开票日:双方在每月25日确认的账单明细,次月5日前完成开票;
⑶付款周期:票到45天内;
⑷付款方法:银行承兑、转账等方法;
并且在此基础上,付款周期可延长 天。
4、交付周期
交付周期不凌驾 天。
5、效劳
售后允许:
a退换货:
b质保:
附件3
报价文件花样要求
以电子版形式(PDF盖章、excel文件各一份)随报名文件一并发送。
五金杂品报价明细 | ||||||
名称 | 分类 | 型号 | 单位 | 报价 | 品牌 | 包装规格 |
长快速接头 | 接头 | DN15 | 个 | |||
长快速接头 | DN20 | 个 | ||||
长快速接头 | DN25 | 个 | ||||
长快速接头 | DN32 | 个 | ||||
长快速接头 | DN40 | 个 | ||||
长快速接头 | DN50 | 个 | ||||
长快速接头 | DN65 | 个 | ||||
长快速接头 | DN80 | 个 | ||||
长快速接头 | DN100 | 个 | ||||
短快速接头 | DN10 | 个 | ||||
短快速接头 | DN15 | 个 | ||||
短快速接头 | DN20 | 个 | ||||
短快速接头 | DN25 | 个 | ||||
短快速接头 | DN32 | 个 | ||||
短快速接头 | DN40 | 个 | ||||
短快速接头 | DN50 | 个 | ||||
短快速接头 | DN65 | 个 | ||||
短快速接头 | DN80 | 个 | ||||
短快速接头 | DN100 | 个 | ||||
镀锌钢管水管快速接头 | 接头 | DN20 | 个 | |||
镀锌钢管水管快速接头 | DN25 | 个 | ||||
镀锌钢管水管快速接头 | DN32 | 个 | ||||
镀锌钢管水管快速接头 | DN50 | 个 | ||||
镀锌钢管水管快速接头 | DN65 | 个 | ||||
镀锌钢管水管快速接头 | DN80 | 个 | ||||
镀锌钢管水管快速接头 | DN100 | 个 | ||||
气动快速接头 | 接头 | φ6mm | 个 | |||
气动快速接头 | φ8mm | 个 | ||||
气动快速接头 | φ12mm | 个 | ||||
气动快速接头 | 1/2" φ10 | 个 | ||||
气动快速接头 | 1/4" φ10 | 个 | ||||
气动快速接头 | 3/8" φ10 | 个 | ||||
胶管双头浮图接头 | DN20 | 个 | ||||
胶管双头浮图接头 | DN25 | 个 | ||||
胶管双头浮图接头 | DN32 | 个 | ||||
管夹阀接 | 接头 | DN50 | 个 | |||
管夹阀接 | DN65 | 个 | ||||
管夹阀接 | DN80 | 个 | ||||
管夹阀接 | DN100 | 个 | ||||
沟槽式卡箍接头 | φ60 | 个 | ||||
沟槽式卡箍接头 | φ75 | 个 | ||||
沟槽式卡箍接头 | φ100 | 个 | ||||
沟槽式卡箍接头 | φ110 | 个 | ||||
沟槽式卡箍接头 | φ150 | 个 | ||||
沟槽式卡箍接头 | φ219 | 个 | ||||
压杆式黄油枪 | 油枪/油桶类 | 400CC | 把 | |||
压杆式黄油枪 | 600CC | 把 | ||||
黄油枪 | 800CC | 把 | ||||
手推式黄油枪 | 120G | 把 | ||||
手推式黄油枪 | 500G | 把 | ||||
手推式黄油枪 | 600G | 把 | ||||
黄油枪硬杆 | 根 | |||||
黄油枪平咀 | 个 | |||||
黄油枪软管 | 根 | |||||
黄油咀 直 | 8*1 | |||||
黄油咀 直 | 10*1 | |||||
黄油咀 弯 | 8*1 | |||||
黄油咀 弯 | 10*1 | |||||
美式黄油枪 | 400G | 把 | ||||
气动高压黄油枪 | 12L | 台 | ||||
气动高压黄油 | 40L | 台 | ||||
气动高压黄油 | 45L | 台 | ||||
脚踏黄油枪 | GZ-6 | 台 | ||||
机油壶 | 250ml | 个 | ||||
机油壶 | 300ml | 个 | ||||
机油壶 | 塑料 | 个 | ||||
机油壶 | 长嘴 | 个 | ||||
铝合金手摇油泵 | ∮25 | 把 | ||||
铝合金手摇油泵 | ∮32 | 把 | ||||
卧式加油桶 | 10L | 个 | ||||
卧式加油桶 | 20L | 个 | ||||
卧式加油桶 | 25L | 个 | ||||
卧式加油桶 | 30L | 个 | ||||
卧式加油桶 | 40L | 个 | ||||
立式加油桶 | 10L | 个 | ||||
立式加油桶 | 20L | 个 | ||||
立式加油桶 | 25L | 个 | ||||
立式加油桶 | 30L | 个 | ||||
立式加油桶 | 40L | 个 | ||||
旋盖式黄油杯 | M14*1.5/100ML | 个 | ||||
旋盖式黄油杯 | M10*1/50ML | 个 | ||||
旋盖式黄油杯 | M12*1.5/50ML | 个 | ||||
柔性钢锯条 | 锯条/锯片类 | 18齿 | 根 | |||
柔性钢锯条 | 24齿 | 根 | ||||
双金属锯条 | 18齿 | 根 | ||||
双金属锯条 | 24齿 | 根 | ||||
合金圆锯片 | 4*30T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 4*40T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 7*40T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 7*60T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 8*40T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 8*60T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 9*40T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 9*60T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 9*80T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 10*40T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 10*60T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 10*80T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 10*100T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 10*120T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 12*40T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 12*60T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 12*80T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 12*100T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 12*120T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 14*60T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 14*80T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 14*100T | 片 | ||||
合金圆锯片 | 14*120T | 片 | ||||
云石锯片 | 110 | 片 | ||||
马路切割片 | 350 | 片 | ||||
马路切割片 | 400 | 片 | ||||
马路切割片 | 500 | 片 | ||||
曲线锯条 | T118A | 条 | ||||
曲线锯条 | T144D | 条 | ||||
曲线锯条 | T111 | 条 | ||||
曲线锯条 | T244D | 条 | ||||
往复锯条 | 21号 | 条 | ||||
往复锯条 | 22号 | 条 | ||||
往复锯条 | 23号 | 条 | ||||
马刀锯条 | S1122BF | 条 | ||||
马刀锯条 | S922BF | 条 | ||||
马刀锯条 | S644D | 条 | ||||
马刀锯条 | S1225 | 条 | ||||
马刀锯条 | S711DF | 条 | ||||
马刀锯条 | S1411DF | 条 | ||||
铝合金钢锯架 | 把 | |||||
可调式钢锯架 | 把 | |||||
手板锯 | 300 | 把 | ||||
手板锯 | 450 | 把 | ||||
砂纸磨头 | 磨料类 | φ40 | 个 | |||
砂纸磨头 | φ50 | 个 | ||||
砂纸磨头 | φ60 | 个 | ||||
砂纸磨头 | φ80 | 个 | ||||
电磨磨头 | φ20*20 | 个 | ||||
电磨磨头 | φ25*32 | 个 | ||||
圆锥形磨头 | 25mm | 个 | ||||
圆柱形磨头 | 25mm | 个 | ||||
模具磨头 | 圆柱形 | 个 | ||||
模具磨头 | 圆锥形 | 个 | ||||
模具磨头 | 6*30 | 个 | ||||
合金磨头 | 6*6 | 个 | ||||
合金磨头 | 8*6 | 个 | ||||
合金磨头 | 10*6 | 个 | ||||
合金磨头 | 12*6 | 个 | ||||
合金磨头 | 14*6 | 个 | ||||
百页碟 | 100 | 片 | ||||
百页碟 | 125 | 片 | ||||
角磨片 | 100*6*16 | 片 | ||||
角磨片 | 125*6*22 | 片 | ||||
角磨片 | 150*6*22 | 片 | ||||
角磨片 | 180*6*22 | 片 | ||||
切割片 | 107*1.2*16 | 片 | ||||
切割片 | 125*1.2*22 | 片 | ||||
切割片 | 125*3*22 | 片 | ||||
切割片 | 150*13*22 | 片 | ||||
切割片 | 350*3.2*25.4 | 片 | ||||
切割片 | 400*3.2*32 | 片 | ||||
砂轮片(碳化硅) | 100*20*20 | 片 | ||||
砂轮片(碳化硅) | 200*25*32 | 片 | ||||
砂轮片(碳化硅) | 250*25*32 | 片 | ||||
砂轮片(碳化硅) | 300*75*40 | 片 | ||||
砂轮片(碳化硅) | 350*127*40 | 片 | ||||
砂轮片(碳化硅) | 350*75*40 | 片 | ||||
砂轮片(碳化硅) | 400*127*40 | 片 | ||||
砂轮片(白钢玉) | 200*25*32 | 片 | ||||
砂轮片(白钢玉) | 250*32*25 | 片 | ||||
砂轮片(白钢玉) | 300*75*40 | 片 | ||||
砂轮片(白钢玉) | 350*75*40 | 片 | ||||
砂轮片(白钢玉) | 400*75*40 | 片 | ||||
砂轮片(白钢玉) | 400*125*40 | 片 | ||||
砂轮片(白刚玉) | 400*127*40 | 片 | ||||
砂轮片(白刚玉) | 350*40*127 | 片 | ||||
砂轮片(白钢玉) | 400*40*75 | 片 | ||||
砂轮片(白刚玉) | 400*40*127 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 200*25*32 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 250*32*25 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 300*75*40 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 350*75*40 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 400*75*40 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 400*125*40 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 400*127*40 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 350*40*127 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 400*40*75 | 片 | ||||
砂轮片(棕刚玉) | 400*40*127 | 片 | ||||
砂纸 | 60目 | 张 | ||||
砂纸 | 80目 | 张 | ||||
砂纸 | 100目 | 张 | ||||
砂纸 | 120目 | 张 | ||||
砂纸 | 240目 | 张 | ||||
砂纸 | 300目 | 张 | ||||
砂纸 | 400目 | 张 | ||||
砂纸 | 1000目 | 张 | ||||
砂纸 | 1200目 | 张 | ||||
砂纸 | 2000 | 张 | ||||
砂布 | 36目 | 张 | ||||
砂布 | 46目 | 张 | ||||
砂布 | 60目 | 张 | ||||
砂布 | 100目 | 张 | ||||
砂布 | 120目 | 张 | ||||
砂布 | 150目 | 张 | ||||
砂布 | 180目 | 张 | ||||
砂布 | 240目 | 张 | ||||
三角锉 | 锉刀类 | 150mm | 把 | |||
三角锉 | 200mm | 把 | ||||
三角锉 | 250mm | 把 | ||||
三角锉 | 300mm | 把 | ||||
三角锉 | 350mm | 把 | ||||
三角锉 | 400mm | 把 | ||||
平板锉 | 150mm | 把 | ||||
平板锉 | 200mm | 把 | ||||
平板锉 | 250mm | 把 | ||||
平板锉 | 300mm | 把 | ||||
平板锉 | 350mm | 把 | ||||
平板锉 | 400mm | 把 | ||||
半圆锉 | 150mm | 把 | ||||
半圆锉 | 200mm | 把 | ||||
半圆锉 | 250mm | 把 | ||||
半圆锉 | 300mm | 把 | ||||
半圆锉 | 350mm | 把 | ||||
半圆锉 | 400mm | 把 | ||||
圆锉 | 150mm | 把 | ||||
圆锉 | 200mm | 把 | ||||
圆锉 | 250mm | 把 | ||||
圆锉 | 300mm | 把 | ||||
圆锉 | 350mm | 把 | ||||
圆锉 | 400mm | 把 | ||||
硬质合金旋转锉 | A型 | 个 | ||||
硬质合金旋转锉 | L型 | 个 | ||||
硬质合金旋转锉 | C型 | 个 | ||||
硬质合金旋转锉 | M型 | 个 | ||||
金刚石什锦锉 | 3*140 | 套 | ||||
金刚石什锦锉 | 4*160 | 套 | ||||
金刚石什锦锉 | 5*180 | 套 | ||||
整形锉 | 3*140 | 套 | ||||
整形锉 | 4*160 | 套 | ||||
整形锉 | 5*180 | 套 | ||||
弹簧划规 | 划规类 | 150mm | 把 | |||
弹簧划规 | 200mm | 把 | ||||
弹簧划规 | 250mm | 把 | ||||
弹簧划规 | 300mm | 把 | ||||
弹簧划规 | 350mm | 把 | ||||
弹簧划规 | 400mm | 把 | ||||
弹簧划规 | 500mm | 把 | ||||
两脚划规 | 150mm | 把 | ||||
两脚划规 | 200mm | 把 | ||||
两脚划规 | 250mm | 把 | ||||
两脚划规 | 300mm | 把 | ||||
两脚划规 | 350mm | 把 | ||||
两脚划规 | 400mm | 把 | ||||
两脚划规 | 500mm | 把 | ||||
板牙 | 丝锥板牙类 | M3 | 个 | |||
板牙 | M4*0.7 | 个 | ||||
板牙 | M5 | 个 | ||||
板牙 | M5*0.8 | 个 | ||||
板牙 | M6 | 个 | ||||
板牙 | M8 | 个 | ||||
板牙 | M8*1 | 个 | ||||
板牙 | M8*1.25 | 个 | ||||
板牙 | M10 | 个 | ||||
板牙 | M10*1.5 | 个 | ||||
板牙 | M12 | 个 | ||||
板牙 | M12*1.25 | 个 | ||||
板牙 | M12*1.5 | 个 | ||||
板牙 | M12*1.75 | 个 | ||||
板牙 | M14 | 个 | ||||
板牙 | M14*1.5 | 个 | ||||
板牙 | M14*2 | 个 | ||||
板牙 | M16 | 个 | ||||
板牙 | M16*1.5 | 个 | ||||
板牙 | M16*2 | 个 | ||||
板牙 | M18 | 个 | ||||
板牙 | M18*1.5 | 个 | ||||
板牙 | M18*2.5 | 个 | ||||
板牙 | M20 | 个 | ||||
板牙 | M20*1.5 | 个 | ||||
板牙 | M20*2.5 | 个 | ||||
板牙 | M22 | 个 | ||||
板牙 | M22*2.5 | 个 | ||||
板牙 | M24*3 | 个 | ||||
板牙 | M27*2 | 个 | ||||
板牙 | M27*3 | 个 | ||||
板牙 | M30*1.5 | 个 | ||||
板牙 | M30*3.5 | 个 | ||||
板牙 | M36 | 个 | ||||
板牙 | M42 | 个 | ||||
板牙架 | 10--11 | 个 | ||||
板牙架 | 12--16 | 个 | ||||
板牙架 | 18--22 | 个 | ||||
板牙架 | 24-27 | 个 | ||||
板牙架 | 30-36 | 个 | ||||
板牙架 | 3--6 | 个 | ||||
板牙架 | 7--9 | 个 | ||||
绞板板牙 | 2/1-4/3 | 付 | ||||
绞板板牙 | 2--/5/4 | 付 | ||||
绞板板牙 | 2/3--2 | 付 | ||||
绞板板牙 | 2--2/4--4 | 付 | ||||
轻型管子板牙 | 1--2/1--2 | 付 | ||||
轻型管子板牙 | 2/1--4/3 | 付 | ||||
轻型管子板牙 | 1/4--3/8 | 付 | ||||
轻型管子板牙 | 1--1/2 | 付 | ||||
轻型管子板牙 | 2寸 | 付 | ||||
轻型管子板牙 | 1寸 | 付 | ||||
丝锥 | M4*0.5 | 付 | ||||
丝锥 | M4*0.7 | 付 | ||||
丝锥 | M5*0.5 | 付 | ||||
丝锥 | M5*0.8 | 付 | ||||
丝锥 | M6*0.5 | 付 | ||||
丝锥 | M6*0.75 | 付 | ||||
丝锥 | M6*1 | 付 | ||||
丝锥 | M7*0.75 | 付 | ||||
丝锥 | M7*1 | 付 | ||||
丝锥 | M8*0.5 | 付 | ||||
丝锥 | M8*0.75 | 付 | ||||
丝锥 | M8*1 | 付 | ||||
丝锥 | M8*1.25 | 付 | ||||
丝锥 | M10*0.75 | 付 | ||||
丝锥 | M10*1 | 付 | ||||
丝锥 | M10*1.25 | 付 | ||||
丝锥 | M10*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M12*1 | 付 | ||||
丝锥 | M12*1.25 | 付 | ||||
丝锥 | M12*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M12*1.75 | 付 | ||||
丝锥 | M14*1 | 付 | ||||
丝锥 | M14*1.25 | 付 | ||||
丝锥 | M14*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M14*2 | 付 | ||||
丝锥 | M16*1 | 付 | ||||
丝锥 | M16*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M16*2 | 付 | ||||
丝锥 | M18*1 | 付 | ||||
丝锥 | M18*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M18*2 | 付 | ||||
丝锥 | M18*2.5 | 付 | ||||
丝锥 | M20*1 | 付 | ||||
丝锥 | M20*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M20*2 | 付 | ||||
丝锥 | M20*2.5 | 付 | ||||
丝锥 | M22*1 | 付 | ||||
丝锥 | M22*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M22*2 | 付 | ||||
丝锥 | M22*2.5 | 付 | ||||
丝锥 | M24*1 | 付 | ||||
丝锥 | M24*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M24*2 | 付 | ||||
丝锥 | M24*3 | 付 | ||||
丝锥 | M27*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M27*2 | 付 | ||||
丝锥 | M27*3 | 付 | ||||
丝锥 | M30*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M30*2 | 付 | ||||
丝锥 | M30*3 | 付 | ||||
丝锥 | M30*3.5 | 付 | ||||
丝锥 | M33*1.5 | 付 | ||||
丝锥 | M33*2 | 付 | ||||
丝锥 | M33*3 | 付 | ||||
丝锥 | M33*3.5 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G1 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G1 1/2 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G1/2 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G1 1/4 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G5/8 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G1/8 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G3/8 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G1/4 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G3/4 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G7/8 | 付 | ||||
圆锥管螺纹丝锥 | G1 1/8 | 付 | ||||
丝锥扳手 | M1-M10 | 把 | ||||
丝锥扳手 | M3-M12 | 把 | ||||
丝锥扳手 | M9-M27 | 把 | ||||
丝锥扳手 | M13-33 | 把 | ||||
丝锥扳手 | M2-4 | 把 | ||||
丝锥扳手 | M3-6 | 把 | ||||
丝锥扳手 | M6-14 | 把 | ||||
丝锥扳手 | M8-18 | 把 | ||||
丝锥扳手 | M12-24 | 把 | ||||
断头螺丝取出器 | 粗牙 | 套 | ||||
断头螺丝取出器 | 细亚 | 套 | ||||
风镐 | 风炮/风镐 | G10 | 台 | |||
风镐 | G20 | 台 | ||||
风镐 | B47 | 台 | ||||
风镐 | B87 | 台 | ||||
风镐钎G10(尖) | 270mm | |||||
风镐钎G10(尖) | 350mm | |||||
风镐钎G10(尖) | 400mm | |||||
风镐钎G10(尖) | 500mm | 根 | ||||
风镐钎G10(尖) | 600mm | 根 | ||||
风镐钎G10(尖) | 800mm | 根 | ||||
风镐钎G20(尖) | 450mm | 根 | ||||
风镐钎G20(尖) | 1000mm | 根 | ||||
风镐钎G20(尖) | 1200mm | 根 | ||||
风镐钎B47(尖) | 25*400 | 根 | ||||
风镐钎B47(尖) | 25*500 | 根 | ||||
风镐钎B47(尖) | 25*600 | 根 | ||||
风镐钎B47(尖) | 25*100 | 根 | ||||
风镐钎B87(尖) | 32*500 | 根 | ||||
风镐钎B87(尖) | 32*600 | 根 | ||||
风炮 | 3/8" | 台 | ||||
风炮 | 1/2" | 台 | ||||
风炮 | 3/4" | 台 | ||||
风炮 | 1" | 台 | ||||
风炮 | 1/4" | 台 | ||||
水管卡子 | 管卡 | DN20 | 个 | |||
水管卡子 | DN25 | 个 | ||||
水管卡子 | DN32 | 个 | ||||
水管卡子 | DN40 | 个 | ||||
水管卡子 | DN50 | 个 | ||||
水管卡子 | DN65 | 个 | ||||
水管卡子 | DN80 | 个 | ||||
水管卡子 | DN100 | 个 | ||||
管道包卡 | DN25 | 个 | ||||
管道包卡 | DN32 | 个 | ||||
管道包卡 | DN40 | 个 | ||||
管道包卡 | DN50 | 个 | ||||
管道包卡 | DN65 | 个 | ||||
管道包卡 | DN80 | 个 | ||||
管道包卡 | DN100 | 个 | ||||
管道包卡 | DN150 | 个 | ||||
U型管卡 | DN40 | 个 | ||||
U型管卡 | DN50 | 个 | ||||
U型管卡 | DN65 | 个 | ||||
U型管卡 | DN80 | 个 | ||||
U型管卡 | DN100 | 个 | ||||
U型管卡 | DN125 | 个 | ||||
U型管卡 | DN150 | 个 | ||||
U型管卡 | DN200 | 个 | ||||
U型管卡 | DN250 | 个 | ||||
U型管卡 | DN300 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 9--16 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 13--19 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 16--25 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 喉箍类 | 18--32 | 个 | |||
不锈钢喉箍 | 21--38 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 46--70 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 27--51 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 33--57 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 40--64 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 52-76 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 76-92 | 个 | ||||
不锈钢喉箍 | 130-152 | 个 | ||||
扁平吊装带 | 吊带类 | 1T*1.5m | 根 | |||
扁平吊装带 | 1T*2m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 1T*3m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 2T*1m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 2T*2m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 2T*3m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 2T*4m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 2T*5m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 2T*6m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 3T*2m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 3T*3m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 3T*5m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 3T*6m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 5T*2m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 5T*3m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 5T*6m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 5T*8m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 8T*4m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 8T*10M | 根 | ||||
扁平吊装带 | 10T*3m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 10T*4M | 根 | ||||
扁平吊装带 | 10T*5m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 10T*6m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 10T*8m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 10T*10m | 根 | ||||
扁平吊装带 | 20T*10M | 根 | ||||
手推车 | 车/车轮 | 辆 | ||||
灰斗车 | 辆 | |||||
老虎车 | 辆 | |||||
人力车轮 | 个 | |||||
气瓶搬运车 | 辆 | |||||
油桶搬运车 | 台 | |||||
手动液压搬运车 | 2T | 台 | ||||
手动液压搬运车 | 3T | 台 | ||||
液压搬运车 | 2T | 台 | ||||
液压搬运车 | 3T | 台 | ||||
液压搬运车 | 5T | 台 | ||||
脚轮(定向) | 3寸 | 个 | ||||
脚轮(定向) | 4寸 | 个 | ||||
脚轮(定向) | 5寸 | 个 | ||||
脚轮(定向) | 6寸 | 个 | ||||
