新疆五鑫铜业2023-2024硫酸运输项目(竞价)成交结果公示
新疆五鑫铜业2023-2024硫酸运输项目(竞价)于 2023 年 7月18日10:00 分,在新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司招标中心举行友云采竞价。凭据事情程序,经过资格审核,多轮报价等环节,拟推荐成交单位:
序号 | 起点 | 送达地 | 公里数 | 承运量(吨) | 成交单价(元/吨) | 总价(元) | 成交单位 |
1 | 五鑫铜业 | 阜康市泰华煤焦化工有限公司 | 36 | 10000 | 35 | 350000 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 |
2 | 五鑫铜业 | 阜康市永鑫煤化有限公司 | 36 | 10000 | 35 | 350000 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 |
3 | 五鑫铜业 | 新疆天业汇合新质料有限 | 230 | 360 | 112 | 40320 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
4 | 五鑫铜业 | 天辰化工有限公司 | 230 | 2500 | 112 | 280000 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
5 | 五鑫铜业 | 天能化工有限公司 | 230 | 4200 | 112 | 470400 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
6 | 五鑫铜业 | 天伟化工有限公司 | 230 | 2200 | 112 | 246400 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
7 | 五鑫铜业 | 石河子天域新实化工有限公司 | 230 | 2000 | 112 | 224000 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
8 | 五鑫铜业 | 新疆天智辰业化工有限公司 | 230 | 300 | 112 | 33600 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
9 | 五鑫铜业 | 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 350 | 600 | 170 | 102000 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 |
10 | 五鑫铜业 | 鄯善县泰玺实业有限责任公司 | 350 | 10000 | 170 | 1700000 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 |
11 | 五鑫铜业 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 350 | 41000 | 170 | 6970000 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 |
12 | 五鑫铜业 | 新疆合盛硅业新质料有限公司 | 350 | 16600 | 170 | 2822000 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 |
13 | 五鑫铜业 | 新疆圣雄氯碱有限公司 | 280 | 5000 | 119 | 595000 | 沙湾县圣凯达运输效劳有限公司 |
14 | 五鑫铜业 | 新疆天雨煤化集团有限公司 | 280 | 1000 | 123 | 123000 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
15 | 五鑫铜业 | 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | 250 | 3500 | 123 | 430500 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
16 | 五鑫铜业 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 65 | 10000 | 54 | 540000 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
17 | 五鑫铜业 | 新特能源股份有限公司 | 54 | 800 | 54 | 43200 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
18 | 五鑫铜业 | 新疆振宏源生物科技有限公司 | 80 | 1500 | 59 | 88500 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
19 | 五鑫铜业 | 新疆阜丰生物科技有限公司 | 58 | 3000 | 59 | 177000 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
20 | 五鑫铜业 | 五家渠格辉新质料有限责任公司 | 77 | 10000 | 59 | 590000 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
21 | 五鑫铜业 | 新疆中部合盛硅业有限公司 | 65 | 1000 | 59 | 59000 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
22 | 五鑫铜业 | 新疆西部合盛硅业有限公司 | 217 | 8000 | 102 | 816000 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
23 | 五鑫铜业 | 奎屯铜冠冶化有限责任公司 | 300 | 26574 | 161 | 4278414 | 昌吉市宏昊化工有限责任公司 |
24 | 五鑫铜业 | 凯赛(乌苏)生物技术有限公司 | 380 | 6000 | 165 | 990000 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 |
25 | 五鑫铜业 | 凯赛(乌苏)生物质料有限公司 | 380 | 6000 | 165 | 990000 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 |
26 | 五鑫铜业 | 新疆兴泰纤维科技有限公司 | 270 | 100000 | 119 | 11900000 | 沙湾县圣凯达运输效劳有限公司 |
27 | 五鑫铜业 | 玛纳斯县建盛工贸有限公司 | 210 | 1300 | 125 | 162500 | 玛纳斯县宏运达物流运输有限公司 |
28 | 五鑫铜业 | 乌鲁木齐众荣电子质料科技有限公司 | 70 | 50000 | 38 | 1900000 | 沙湾县圣凯达运输效劳有限公司 |
29 | 五鑫铜业 | 新疆烯金石墨烯科技有限公司 | 70 | 300 | 38 | 11400 | 沙湾县圣凯达运输效劳有限公司 |
30 | 五鑫铜业 | 新疆华泰重化工有限责任公司 | 66 | 10000 | 54 | 540000 | 沙湾县圣凯达运输效劳有限公司 |
31 | 五鑫铜业 | 新疆天环新质料科技有限公司 | 830 | 2000 | 385 | 770000 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 |
32 | 五鑫铜业 | 新疆雅澳科技有限责任公司 | 210 | 38000 | 125 | 4750000 | 玛纳斯县宏运达物流运输有限公司 |
33 | 五鑫铜业 | 新疆雅明新质料有限公司 | 210 | 6000 | 125 | 750000 | 玛纳斯县宏运达物流运输有限公司 |
公示期限:2023 年 7 月 25 日-2023 年 7 月 28 日
任何单位或者个人对上述项目的招标有异议的,可以在公示期内将书面意见反响至招标单位。
监督单位:美狮贵宾会纪委办公室
联系电话:0991-4844285
特此通告!
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司
2023年7月25日