新疆美狮贵宾会集团电商平台电动机商家招募通告
新疆美狮贵宾会金属工业(集团)有限责任美狮贵宾会简介
美狮贵宾会(简称“新疆美狮贵宾会集团”)是以美狮贵宾会金属、稀有金属、玄色金属、贵金属资源开发为主,集地质勘查、挑撰冶、科研设计、建筑装置为一体的大型企业集团。2023 年8月末,建成国家级绿色矿山7家、绿色工厂2家,拥有高新技术企业10家、国家级立异平台1个,自治区级技术中心、工程中心、实验室10个。资产总额达285亿元,资产欠债率51%。72年来坚持聚焦矿业开发主业,主要产品金属锂、电解镍、铍铜合金产量全国第二,电解锰产量全国第三,黄金产量全国第七,行业综合排名第40位。“十四五”期间,新疆美狮贵宾会集团将坚持“加速资源控制、优化产品结构、延长工业链、提高附加值”的战略定位,通过着力打造“五个一流”(治理一流、装备一流、技术一流、步队一流、形象一流的矿业企业),不绝增强企业竞争力、立异力、控制力、影响力、抗危害能力,努力将新疆美狮贵宾会集团打造成为海内一流的矿业集团。
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任美狮贵宾会简介
新疆美狮贵宾会金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司(以下简称“蓝钻贸易公司”)于2021年2月建立,隶属新疆美狮贵宾会集团,现为新疆美狮贵宾会集团集采效劳、招投标中心,集副产品销售、对外贸易于一体的工业链效劳公司。蓝钻贸易公司为新疆美狮贵宾会集团响应国家十四五计划的重要战略安排,公司以立异降本、效劳优先为宗旨,致力于为本企业和新疆经济生长做出重要孝敬。
为体现集约化采购效益,降低采购本钱,提升效劳治理水平,蓝钻贸易公司拟果真招募优质供应商为我集团提供电动机产品(电动机、三相异步电动机、变频电动机、防爆电动机等)。
我公司诚招优秀生产商入驻我公司电商平台,如有意向相助,请在划准时间内报名。
1、报名资格:
(1)营业执照,需有相关产品的生产和销售规模;
(2)本次招募不接受经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)盘问后显示为失信被执行人以及在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,以本招募通告宣布之日后截图为准;
(3)其余报名所需资质请见附件1。
2、报名方法:
(1)报名时间:2023年9月7日18点截止。
(2)公司资质及报价计划文件加盖公章以PDF版本发送至我公司邮箱:ysjtlzmy@163.com。
(3)公司资质及报价计划文件加盖公章(纸质文件)邮寄至我公司。
公司地点:新疆乌鲁木齐市融合南路501号美狮贵宾会集团办公大楼10层。
报名联系人:娄先生 13619975996
我们期待与您的相助!
附件1
新疆美狮贵宾会集团云采超市供应商入驻资质
一、入驻资质要求
入驻说明:
1、暂不接受个体工商户性质入驻新疆美狮贵宾会集团云采超市。
资质质料说明:
凭据下表要求提交相关质料,所有质料文件需加盖公章。
公司基础资质标准 | |
申请类目 | |
营业执照 | 加载“统一社会信用代码”的营业执照,公司注册资本不低于500万人民币;公司依法建立年限满2年;经营规模需包括与美狮贵宾会集团相助业务相关的品类,若无,需到税务局盘问或者要求商家提供佐证资质(需确保未在企业经营异常名录中且所售商品在营业执照经营规模内)。 |
企业法定代表人身份证 | 提供身份证正背面 |
开户许可证 | 银行开户名需与营业执照一致 |
一般纳税人资格证 | 增值税一般纳税人资格证,以下两种任选其一提供: 1)《增值税一般纳税人通知书》(必须有税务局公章); 2)《增值税一般纳税人资格挂号表》(必须有税务局公章); |
授权书 | 1、同品牌厂家加入报价的授权署理商不得加入报价且报价无效,厂家不加入报价的需提供厂家授权证明,如署理授权、经销授权、特许经营授权等。不接受厂家出具的项目授权和独家授权。 2、所有授权需加盖入驻公司公章,如商标注册人为自然人,需提供其亲笔签名的身份证复印件,签字名称要与商标持有人名一致。 3、若为委托加工,需另行提供委托生产授权及实际生产方营业执照、委托加工协议。 4、授权书上不应泛起“本公司拥有随时解除授权之权利”、“宣传、运动需经本公司同意方可进行”等影响双方相助推进的话语。 |
公司业绩 | 提供大型央国企、大型项目销售条约。 |
企业资质 | 1、 电机生产许可证书; 2、 3C认证; 3、 效能认证; 4、 防爆电机应有防爆认证、矿安认证。 |
附件2
报价计划
凭据新疆美狮贵宾会集团电商平台商家招募项目要求,我公司经详细研究,并做出以下允许:
1、价格坚持能力:(价格有效期)
2、配送能力。
单位名称 | 所在区域、县、市 | 起订金额 | 配送所在 |
乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司 | 乌鲁木齐市经开区 | 到厂 | |
新疆美狮贵宾会金属研究所 | 乌鲁木齐市经开区 | 到厂 | |
新疆金辉房地产开发有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙区 | 到厂 | |
乌鲁木齐市亚欧稀有金属有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区 | 到厂 | |
阜康美狮贵宾会生长有限责任公司 | 阜康市市区 | 到厂 | |
新疆五鑫铜业有限责任公司 | 阜康市五工梁 | 到厂 | |
新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 | 阜康市五工梁 | 到厂 | |
新疆亚克斯资源开发股份有限公司 | 哈密伊州区黄山生活区 | 哈密市 | |
阿克陶科邦锰业制造有限公司 | 喀什地区,喀什市,有效劳处 | 喀什市 | |
阿克陶百源丰矿业有限公司 | 喀什地区,临近喀什市,有效劳处 | 喀什市 | |
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 | 克拉玛依后山废物四周 | 到厂 | |
西部黄金伊犁有限责任公司 | 伊犁地区,临近伊宁市 | 到厂 | |
新疆喀拉通克矿业有限责任公司 | 阿勒泰地区,临近富蕴县 | 到厂 | |
富蕴恒盛铍业有限责任公司 | 阿勒泰地区,临近富蕴县 | 到厂 | |
新疆美狮贵宾会金属工业集团稀有金属有限责任公司 | 阿勒泰地区,临近富蕴县 | 到厂 | |
新疆美狮贵宾会金属工业(集团)全鑫建设有限公司 | 在主要生产单位所在地均有项目 | 项目所在地 | |
新疆昆仑蓝钻矿业开发有限责任公司 | 叶城县,爱民物流园 | 叶城县 | |
新疆美盛矿业有限公司 | 伊犁地区新源县 | 新源县 | |
新疆昆仑蓝钻锂业有限责任公司 | 和田地区洛浦县 | 洛浦县 | |
新疆华瓯矿业有限公司 | 青海省茫崖市花土姑魅镇 | 到厂 |
3、结算账期
⑴牢固账单日:每月20日,供应商卖力向使用方发送对账清单,使用方在25日前进行确认并完成对账,每月25日仍有未到货物资计入下一账单日;
⑵开票日:双方在每月25日确认的账单明细,次月5日前完成开票;
⑶付款周期:票到45天内;
⑷付款方法:银行承兑、转账等方法;
并且在此基础上,付款周期可延长 天。
4、交付周期
交付周期不凌驾 。
5、效劳
售后允许:
a退换货:
b质保:
附件3
报价文件花样要求
以电子版形式(PDF盖章、excel文件各一份)随报名文件一并发送。
报价文件在资质审核后发送。
美狮贵宾会集团电动机框架协议报价明细 | |||||||||||
电动机名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 面价 | 折扣 | 报价 | 型号 | 单位 | 面价 | 折扣 | 报价 |
电动机 | 0.55KW 1490r/min | YE4-80M1-4 | 台 | YE5-80M1-4 | 台 | ||||||
电动机 | 0.75KW 1490r/min | YE4-80M2-4 | 台 | YE5-80M2-4 | 台 | ||||||
电动机 | 1.5KW 1490r/min | YE4-90L-4 | 台 | YE5-90L-4 | 台 | ||||||
电动机 | 2.2KW 1490r/min | YE4-100L1-4 | 台 | YE5-100L1-4 | 台 | ||||||
电动机 | 2.2KW 2985r/min | YE4-90L-2 | 台 | YE5-90L-2 | 台 | ||||||
电动机 | 3KW 1490r/min | YBX4-100L2-4 | 台 | YBX5-100L2-4 | 台 | ||||||
电动机 | 3KW 1490r/min | YE4-100L2-4-B5 | 台 | YE5-100L2-4-B5 | 台 | ||||||
电动机 | 4KW 990r/min | YE4-132M1-6 | 台 | YE5-132M1-6 | 台 | ||||||
电动机 | 5.5KW 740r/min | YE4-160M2-8 | 台 | YE5-160M2-8 | 台 | ||||||
电动机 | 5.5KW 2985r/min | YE4-132S1-2 | 台 | YE5-132S1-2 | 台 | ||||||
电动机 | 5.5KW 990r/min | YE4-132M2-6 | 台 | YE5-132M2-6 | 台 | ||||||
电动机 | 7.5KW 1490r/min | YE4-132M-4 | 台 | YE5-132M-4 | 台 | ||||||
电动机 | 7.5KW 2985r/min | YE4-132S2-2 | 台 | YE5-132S2-2 | 台 | ||||||
电动机 | 11KW 1490r/min | YE4-160M-4 | 台 | YE5-160M-4 | 台 | ||||||
电动机 | 11KW 740r/min | YE4-180L-8 | 台 | YE5-180L-8 | 台 | ||||||
电动机 | 11KW 990r/min | YE4-160L-6 | 台 | YE5-160L-6 | 台 | ||||||
电动机 | 15KW 1490r/min | YE4-160L-4 | 台 | YE5-160L-4 | 台 | ||||||
电动机 | 15KW 1490r/min | YE4-160L-4 | 台 | YE5-160L-4 | 台 | ||||||
电动机 | 15KW 2985r/min | YE4-160M2-2 | 台 | YE5-160M2-2 | 台 | ||||||
电动机 | 18.5KW 2985r/min | YE4-160L-2 | 台 | YE5-160L-2 | 台 | ||||||
电动机 | 22KW 2985r/min | YE4-180M-2 | 台 | YE5-180M-2 | 台 | ||||||
电动机 | 22KW 990r/min | YE4-200L2-6 | 台 | YE5-200L2-6 | 台 | ||||||
电动机 | 30KW 1490r/min | YE4-200L-4 | 台 | YE5-200L-4 | 台 | ||||||
电动机 | 30KW 990r/min | YE4-225M-6 | 台 | YE5-225M-6 | 台 | ||||||
电动机 | 37KW 1490r/min | YE4-225S-4 | 台 | YE5-225S-4 | 台 | ||||||
电动机 | 55KW 1490r/min | YE4-250M-4 | 台 | YE5-250M-4 | 台 | ||||||
电动机 | 55KW 990r/min | YE4-280M-6 | 台 | YE5-280M-6 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 1.1KW 990r/min | YE4-90L-6 | 台 | YE5-90L-6 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 1.5KW 1490r/min | YE4-90L-4 | 台 | YE5-90L-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 1.5KW 1490r/min | YE4-90L-4 | 台 | YE5-90L-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 2.2KW 1490r/min | YE4-100L1-4 | 台 | YE5-100L1-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 2.2KW 2985r/min | YE4-90L-2 | 台 | YE5-90L-2 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 3KW 1490r/min | YE4-100L2-4-B5 | 台 | YE5-100L2-4-B5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 3KW 1490r/min | YE4-100L2-4 | 台 | YE5-100L2-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 3KW 2985r/min | YE4-100L-2 | 台 | YE5-100L-2 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 3KW 2985r/min | YE4-100L-2-B3 | 台 | YE5-100L-2-B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 3KW 2985r/min | YE4-100L-2 | 台 | YE5-100L-2 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 3KW 2985r/min | YBX4-100L-2 BT4 | 台 | YBX5-100L-2 BT4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 4KW 1490r/min | YE4-112M-4 | 台 | YE5-112M-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 4KW 1490r/min | YE4-112M-4-B5 | 台 | YE5-112M-4-B5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 4KW 2985r/min | YE4-112M-2-B3 | 台 | YE5-112M-2-B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 5.5KW 1490r/min | YE4-132S-4 | 台 | YE5-132S-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 5.5KW 2985r/min | YE4-132S1-2 | 台 | YE5-132S1-2 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 5.5KW 990r/min | YE4-132M2-6 | 台 | YE5-132M2-6 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 7.5KW 1490r/min | YE4-132M-4 | 台 | YE5-132M-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 7.5KW 1490r/min | YE4-132M-4 B5 | 台 | YE5-132M-4 B5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 7.5KW 1400r/min | YE4-132M-4 B5 | 台 | YE5-132M-4 B5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 7.5KW 2900r/min 50HZ | YE4-132S2-2 B5 | 台 | YE5-132S2-2 B5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 7.5KW 2985r/min | YE4-132S2-2 B3 | 台 | YE5-132S2-2 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 7.5KW 2985r/min | YE4-132S2-2 | 台 | YE5-132S2-2 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 7.5KW 990r/min | YE4-160M-6 B3 | 台 | YE5-160M-6 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 11KW 1490r/min | YE4-160M-4 | 台 | YE5-160M-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 11KW 2985r/min | YE4-160M1-2 B3 | 台 | YE5-160M1-2 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 11KW 990r/min | YE4-160L-6 | 台 | YE5-160L-6 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 15KW 1490r/min | YE4-160L-4 | 台 | YE5-160L-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 15KW 1490r/min | YE4-160L-4 B5 | 台 | YE5-160L-4 B5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 15KW 1490r/min | YE4-160L-4 B3 | 台 | YE5-160L-4 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 15KW 2900r/min | YE4-160M2-2 B3 | 台 | YE5-160M2-2 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 15KW 990r/min | YE4-180L-6 | 台 | YE5-180L-6 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 15KW 990r/min | YE4-180L-6 B5 | 台 | YE5-180L-6 B5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 15KW 2900r/min 380V 30A | YE4-160M2-2 B3 | 台 | YE5-160M2-2 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 18.5KW 1490r/min | YE4-180M-4 | 台 | YE5-180M-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 18.5KW 1490r/min | YE4-180M-4 G5 | 台 | YE5-180M-4 G5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 18.5KW 1400r/min | YE4-180M-4 B5 | 台 | YE5-180M-4 B5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 18.5KW 2900r/min | YE4-160L-2 B3 | 台 | YE5-160L-2 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 18.5KW 2985r/min | YE4-160L-2 | 台 | YE5-160L-2 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 18.5KW 2985r/min | YE4-160L-2 B3 | 台 | YE5-160L-2 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 18.5KW 990r/min | YE4-200L1-6G | 台 | YE5-200L1-6G | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 22KW 2900r/min | YE4-180M-2 B3 | 台 | YE5-180M-2 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 22KW 2985r/min | YBX4-180M-2 BT4 | 台 | YBX5-180M-2 BT4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 22KW 2985r/min | YBX4-180M-2 B5 BT5 | 台 | YBX5-180M-2 B5 BT5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 22KW 2900r/min | YE4-180M-2 B3 | 台 | YE5-180M-2 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 30KW 1490r/min | YE4-200L-4 | 台 | YE5-200L-4 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 30KW 2900r/min | YE4-200L1-2 B3 | 台 | YE5-200L1-2 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 30KW 740r/min | YE4-250M-8 B5 | 台 | YE5-250M-8 B5 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 30KW 990r/min | YE4-225M-6 | 台 | YE5-225M-6 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 37KW 1400r/min | YE4-225S-4 B3 | 台 | YE5-225S-4 B3 | 台 | ||||||
三相异步电动机 | 75KW 990r/min | YE4-315S-6 | 台 | YE5-315S-6 | 台 | ||||||
合计 | 合计 |
请依据国标GB 14711-2006 《中小型旋转电机宁静要求》、GB 18613-2020 《中小型三相异步电动性能效限定值及能将品级》、GBT 755-2019《旋转电机_定额和性能》、GBT 1971-2021 《旋转电机 线端标记与旋转偏向》、GB/T 4942.1 (eqv IEC 60034-5)《电机外壳防护品级》、GB/T 1993 (eqv IEC 60034-6) 《旋转电机 冷却要领》、GB/T 997《电机结构及装置形式代号》、GB 10068《旋转电机振动测定要领及限值》、GB/T 10069《旋转电机噪声测定要领及限值》、GB/T 4772(idtIEC72)《旋转电机 尺寸和输出功率品级》、GB/T1032《三相异步电动机试验要领》、GB3836.1-83《爆炸性情况用防爆电气设备》通用要求、GB3836.2-83《爆炸性情况用防爆电气设备》隔爆型电气设备要求、GB/T 13306《标牌》、GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护品级》、GB/T13384《机电产品包装通用技术条件》进行报价,报价产品规格和型号对应电动机国家标准。
附件4
效劳响应允许
我公司已详细了解该项目有关要求,完全理解和接受贵方的划定和要求,如中标我们将按文件中的允许履行条约责任和义务。我们同意提供凭据贵方要求的与报价有关的一切数据或资料,包管在划定的时间内提供要求的及格效劳,履行上述中划定的各项要求,接受采购方的日常治理。
单位名称:(加盖公章)
日期: