ºÍÌïÏØ´óºìÁø̲ϡÓнðÊô¿óÌô׫ұ¹¤³ÌÏîÄ¿300Íòt/aÌô׫¹¤³Ì³ý³¾É豸²É¹ºÏîÄ¿Õбêͨ¸æ
Ò»¡¢ÕбêÌõ¼þ
ºÍÌïÏØ´óºìÁø̲ϡÓнðÊô¿óÌô׫ұ¹¤³ÌÏîÄ¿300Íòt/aÌô׫¹¤³Ì³ý³¾É豸²É¹ºÕбêÏîÄ¿£¬¼¼Êõ±ê×¼ÓëÒªÇóÑϸñƾ¾Ý¹ú¼Ò¼°ÐÐÒµ±ê×¼£¬ÏîÄ¿×ʽðÒѵ½Î»£¬¾ß±¸ÕбêÌõ¼þ¡£¾Éϼ¶µ¥Î»Åú×¼£¬ÏÖίÍÐн®ÃÀʨ¹ó±ö»á½ðÊô¹¤Òµ¼¯ÍÅÀ¶×êóÒ×ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¶Ô¸ÃÏîÄ¿½øÐйûÕæÕб꣬½Ó´ý¼°¸ñ»òDZÔÚµÄͶ±êÈ˼ÓÈë¡£
¶þ¡¢ÕбêÏîÄ¿ÓëÕбê¹æÄ£
1¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£ººÍÌïÏØ´óºìÁø̲ϡÓнðÊô¿óÌô׫ұ¹¤³ÌÏîÄ¿300Íòt/aÌô׫¹¤³Ì³ý³¾É豸²É¹ºÕбêÏîÄ¿¡£
2¡¢ÐèÇóµ¥Î»£ºÐ½®À¥ÂØÀ¶×ê¿óÒµ¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¡£
3¡¢×ʽðÀ´Ô´£º100%×Ô³ï×ʽð£¬×ʽðÒѵ½Î»¡£
4¡¢¹©»õËùÔÚ¼°µØÓßλÖãºÐ½®À¥ÂØÀ¶×ê¿óÒµ¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¿óÇø£¬ÐÐÕþÇø»®Á¥Êôн®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇøºÍÌïÏØͳÁ죬λÓÚºÍÌïÏØ³Ç 202¡ã·½Î»£¬¾àºÍÌïÏسÇÖ±Ïß¾àÀë160km£¬¾àÀëÒ¶³ÇÏسǹ«Â·Àï³Ì500km¡£ÕóÊÆ×ÜÌåÄϸ߱±µÍ£¬º£°Î¶àÔÚ4500mÒÔÉÏ£¬×î¸ßº£°Î6260m£¬×îµÍº£°Î4481m£¬Ïà¶Ô¸ß²î300m¡«1200m¡£
5¡¢Õбê¹æÄ£
Ò»±ê¶Î£ºÀëÐÄ·ç»ú£¨4̨£© | ||||
1¡¢ÊÂÇéÌõ¼þºÍÊÂÇéÖÆ¶È (1)×°ÖÃËùÔÚ£ºÐ½®ºÍÌïÊдóºìÁø̲ÏîÄ¿Ñ¡¿ó³§£¬Â¶Ìì×°Öã¬ÊÒÍ⺣°ÎÔ¼4600m¡£ (2)³µ¼äÊÂÇéÖƶȣº300d/a,3°à/d,24h/d¡£ (3)Ò»°ãµÄÏÖ³¡Ìõ¼þ£º ¿óÇøµØÐζ¸¾þ£¬º£°Î4481¡«6260m,Êôµä·¶µÄ¸ßÔº®´ø¸ÉºµÆøºò£¬ÒõÇçÎÞ³££¬Öçҹβî´ó£¬6¡«8ÔÂΪ¸ßμ¾½Ú£¬ÌìÆøÏà¶ÔÑ×ÈÈ£¬°×Ìì×î¸ßÆøδï22.7¡æ,9ÔÂÖÁ´ÎÄêµÄ5ÔÂΪµÍμ¾½Ú£¬ÌìÆøÑϺ®£¬×îµÍÆøδï -35.2¡æ¡£¿óÇø½µË®Á¿ÉÙÉÙ£¬Ä꽵ˮÁ¿202.8mm,ÇÒÒ»°ã¼¯ÖÐÔÚ6¡«8Ô¡£9ÔÂÖÁ´ÎÄê3ÔÂΪ·ç¼¾£¬¶àΪÎ÷±± ·ç£¬·çÁ¦4¡«6¼¶²»µÈ£¬×î¸ß·çÁ¦¿É´ï8¡«9¼¶ÒÔÉÏ£¬³£Ôì³ÉÔÖº¦¡£º£°Î5600mÒÔÉϵÄɽ·åÖÕÄê»ýÑ©£¬È±ÑõÑÏ ÖØ£¬Ò°ÍâÊÂÇéʱ¶ÎÒÔÿÄêµÄ5¡«10ÔÂΪÒË¡£³§·¿ÄÚ¶¬¼¾¹©Å¯£¬ÊÒÄÚζÈÒ»°ã²»µÍ5¡æ¡£ (4)µçÔ´Ìõ¼þ£ºÆµÂÊ50Hz,¸ßѹ10kV,µÍѹ400/220V¡£ 2¡¢Éè¼ÆÔº¿ª¶ËÑ¡ÐÍ£¨½ö¹©²Î¿¼£© | ||||
É豸Ãû³Æ | ÐÔÄܲÎÊý | µ¥Î» | ²É¹º ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
ÆÕͨ±äƵÀëÐÄ·ç»ú1065-E931-301-FA-001(´Ö¿ó²Ö)
| Dʽ·ç»ú£»ÏÖ³¡Êµ¼ÊÁ÷Á¿£º74750m?/h£»ÏÖ³¡Êµ¼Êȫѹ£º4600 Pa£»×ªËÙ£º960r/min£»³ö·ç½Ç¶È£º×ó45¡ã£»·çÀ䣻ÔËÐÐζȣº-30¡æ¡«30¡æ£»ÊäËͽéÖÊ£ºº¬³¾¿ÕÆø£¬Å¨¶È¡Ü100g/m?£»ÔËÐÐÒªÇó£º24h/d£¬¡Ý8000h/a£»·ç»ú½ø¿Ú´øµç¶¯µ÷Àí·§£¬´ø¿ØÖÆÏ䣻·ç»ú³ö¿ÚÅäÏûÉùÆ÷£»·ç»ú½ø³ö¿ÚÅäÈíÁ¬½Ó¡¢·¨À¼£»´øÕûÌå¼õÕð̨×ù¼°¼õÕðÆ÷¡£ | ̨ | 1 | ±äƵµç»ú£º0.4KV£¬250KW£¬·À»¤Æ·¼¶¡ÝIP55£¬¾øԵƷ¼¶¡ÝF¼¶£¬´øµç»ú·ÀÓêÕÖ£¬±äƵµ÷Àí¡££¨²»º¬±äƵÆ÷¼°¿ØÖÆϵͳ£© |
¸ßѹ±äƵÀëÐÄ·ç»ú 1065-E931-302-FA-001 £¨ÆÆËé³µ¼ä£© 1065-E931-304-FA-001 £¨·Û¿ó²Ö£© | Dʽ·ç»ú£»Êµ¼ÊÁ÷Á¿£º189000m?/h£»Êµ¼Êȫѹ£º6100 Pa£»×ªËÙ£º960r/min£»³ö·ç½Ç¶È£º×ó45¡ã£»µç»úÖá³ÐÀäÈ´·½·¨£º·çÀ䣻ÔËÐÐζȣº-30¡æ¡«30¡æ£»ÊäËͽéÖÊ£ºº¬³¾¿ÕÆø£¬Å¨¶È¡Ü100g/m?£»ÔËÐÐÒªÇó£º24h/d£¬¡Ý8000h/a£»·ç»ú½ø¿Ú´øµç¶¯µ÷Àí·§£¬´ø¿ØÖÆÏ䣻·ç»ú³ö¿ÚÅäÏûÉùÆ÷£»·ç»ú½ø³ö¿ÚÅäÈíÁ¬½Ó¡¢Åä¶Ô·¨À¼¡£ | ̨ | 2 | ±äƵµç»ú£º10KV£¬580KW£¬·À»¤Æ·¼¶¡ÝIP55£¬¾øԵƷ¼¶¡ÝF¼¶£¬±äƵµ÷Àí£¬´ø±äƵÆ÷¼°¿ØÖÆϵͳ¡£ |
¸ßѹ±äƵÀëÐÄ·ç»ú 1065-E931-303-FA-001 £¨É¸·Ö³µ¼ä£© | Fʽ·ç»ú£»Êµ¼ÊÁ÷Á¿£º325000m?/h£»Êµ¼Êȫѹ£º6100 Pa£»×ªËÙ£º980r/min£»³ö·ç½Ç¶È£ºÓÒ45¡ã£»½ø·ç½Ç¶È£º90¡ã£»µç»úÖá³ÐÀäÈ´·½·¨£º·çÀ䣻ÔËÐÐζȣº-30¡æ¡«30¡æ£»ÊäËͽéÖÊ£ºº¬³¾¿ÕÆø£¬Å¨¶È¡Ü100g/m?£»ÔËÐÐÒªÇó£º24h/d£¬¡Ý8000h/a£»·ç»ú½ø¿Ú´øµç¶¯µ÷Àí·§£¬´ø¿ØÖÆÏ䣻·ç»ú³ö¿ÚÅäÏûÉùÆ÷£»·ç»ú½ø³ö¿ÚÅäÈíÁ¬½Ó¡¢Åä¶Ô·¨À¼£» | ̨ | 1 | ±äƵµç»ú£º10KV£¬971KW£¬·À»¤Æ·¼¶¡ÝIP55£¬¾øԵƷ¼¶¡ÝF¼¶£¬±äƵµ÷Àí£¬´ø±äƵÆ÷¼°¿ØÖÆϵͳ¡£ |
3¡¢¶©»õ¹æÄ£ 3.1¸ßѹ±äƵÀëÐÄ·ç»ú³ÉÌ×¹©Ó¦£¬°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚÒÔÏÂÉ豸£¬°üÀ¨£º £¨1£©·ç»úÒ¶ÂÖ¡¢»ú¿Ç±¾Ìå¡¢ÁªÖáÆ÷µÈ£»¸ßѹ±äƵµç¶¯»ú¡¢ÏÖ³¡¿ØÖƹñ(²Ù×÷Ïä)¡¢±äƵÆ÷(ÅäÅÔ·¹ñ)£»·ç»úÈë¿Úµç¶¯µ÷Àí·§¡¢·ç»ú³ö¿ÚÏûÉùÆ÷£»·ç»ú½ø¡¢³ö¿ÚÈíÁ¬½Ó¼°Åä¶Ô·¨À¼£»·ç»úÄþ¾²ÔËÐÐËùÐè²âΡ¢²âÕñ×°Ö㬲âÕñ×°ÖÃÄܲâÕñ¶¯¼°ÖáλÒƼà²âµÈ£»·ç»úÒ¶ÂÖ¼ì²é¿×¡£ £¨2£©¿ØÖÆϵͳ£º·ç»ú²âΡ¢²âÕñ×ÛºÏÒDZí¹ñ£¬µç¿Ø¹ñÁôÓÐÓëÉÏλ»úͨѶ½Ó¿Ú£¬Í¨Ñ¶ÐÒéÂú×ãprofibus DP×ÜÏßÐÒé¡£¿ØÖÆϵͳҪÇóÄܹ»½ÓÈëÈ«³§DCS¿ØÖÆϵͳ¡£ £¨3£©µçÀµçÏߣº·ç»úÏÖ³¡¿ØÖƹñÖÁ·ç»úÈë¿Úµ÷Àí·§Ï¡ÓÍÕ¾µç»ú¼ÓÈÈÆ÷µç»úºÍ·ç»ú¼ì²âÐźŵȵçÀÂ(³§¼Ò×ãÁ¿Ìṩ)¡£¾ù½ÓÄÉ×èȼµçÀ¡£ ÏÖ³¡Ö»ÐèÌṩÉ豸ËùÐèµÄµçÔ´µÈÍⲿÌõ¼þºó£¬¸ßѹ±äƵÀëÐÄ·ç»ú¼´¿ÉÕý³£ÊÂÇé¡£ 3.2ÆÕͨÀëÐÄ·ç»ú³ÉÌ×¹©Ó¦£¬°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚÒÔÏÂÉ豸£¬°üÀ¨£º ·ç»úÒ¶ÂÖ¡¢»ú¿Ç±¾Ìå¡¢ÁªÖáÆ÷µÈ£»±äƵµç¶¯»ú £»·ç»ú½ø¡¢³ö¿ÚÈíÁ¬½Ó¼°Åä¶Ô·¨À¼£»·ç»úÒ¶ÂÖ¼ì²é¿×£»·ç»ú½ø¿Úµ÷Àí·§¼°Ö´Ðлú¹¹£»·ç»úÕûÌå¸ÖÖ§¼Ü¼°¼õÕð̨×ù£»Ô¤×°·ç»úÄþ¾²ÔËÐÐËùÐè²âΡ¢²âÕñ×°Öã¨ÄܲâÕñ¶¯¼°ÖáλÒÆ£©µÈ¡£²»º¬±äƵÆ÷¼°µç¿Øϵͳ¡£ | ||||
¶þ±ê¶Î£ºÂËͲ³ý³¾Æ÷£¨5̨£© | ||||
1¡¢ÊÂÇéÌõ¼þºÍÊÂÇéÖÆ¶È (1)×°ÖÃËùÔÚ£ºÐ½®ºÍÌïÊдóºìÁø̲ÏîÄ¿Ñ¡¿ó³§¸÷³ý³¾É豸¼äÄÚ(µØÃ溣°ÎÔ¼4600m),Õý³£¹¤Òµ²Éů¡£ ¿óÇøµØÐζ¸¾þ£¬º£°Î4481¡«6260m,Êôµä·¶µÄ¸ßÔº®´ø¸ÉºµÆøºò£¬ÒõÇçÎÞ³££¬Öçҹβî´ó£¬6~8ÔÂΪ¸ßμ¾ ½Ú£¬ÌìÆøÏà¶ÔÑ×ÈÈ£¬°×Ìì×î¸ßÆøδï22.7¡æ,9ÔÂÖÁ´ÎÄêµÄ5ÔÂΪµÍμ¾½Ú£¬ÌìÆøÑϺ®£¬×îµÍÆøδï-35.2¡æ¡£ ¿óÇø½µË®Á¿ÉÙÉÙ£¬Ä꽵ˮÁ¿202.8mm,ÇÒÒ»°ã¼¯ÖÐÔÚ6¡«8Ô¡£9ÔÂÖÁ´ÎÄê3ÔÂΪ·ç¼¾£¬¶àΪÎ÷¶¬·ç£¬·çÁ¦4¡«6¼¶²»µÈ£¬×î¸ß·çÁ¦¿É´ï8¡«9¼¶ÒÔÉÏ£¬³£Ôì³ÉÔÖº¦¡£º£°Î5600mÒÔÉϵÄɽ·åÖÕÄê»ýÑ©£¬È±ÑõÑÏÖØ£¬Ò°ÍâÊÂÇé ʱ¶ÎÒÔÿÄêµÄ5¡«10ÔÂΪÒË¡£ (2)ÊÂÇéÖƶȣº300d/a,3°à/d,24h/d¡£ 2¡¢Éè¼ÆÔº¿ª¶ËÑ¡ÐÍ£¨½ö¹©²Î¿¼£© | ||||
É豸Ãû³Æ | ÐÔÄܲÎÊý | µ¥Î» | ²É¹º ÊýÁ¿ | ±¸×¢ |
ÂËͲ³ý³¾Æ÷1065-E931-301-DU-001 £¨´Ö¿ó²Ö£© | ¹ýÂËÃæ»ý£º1550©O£»´¦ÀíÆøÁ¿£º65000m?/h£»¾»¹ýÂË·çËÙ£º0.699m/min£»Èë¿Úζȣº<80¡æ£»Èë¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü50g/Nm?£»³ö¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü10mg/Nm?£»³ý³¾Ð§ÂÊ£º¡Ú99.98%£»É豸ÖÕ×èÁ¦£º<1500Pa£»µç´Å·§ÊÙÃü£º¡Ú100Íò´Î£»Çå»ÒѹËõ¿ÕÆøѹÁ¦£º(4-6)¡Á10?Pa£»ºÄÆøÁ¿£º1.5m?/min(³§¼ÒУºË)¸½£º³ý³¾Æ÷³ýÓͳýË®×°Ö㻳ý³¾Æ÷É豸ÃÉÊܸºÑ¹£º¡Ú6000 Pa£»Â©·çÂÊ£º<2%¡£ | ̨ | 1 | ÂË´ü²ÄÖÊ£º¾Ûõ¥ÏËά+¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¸²Ä¤£»ÅäÐÇÐÍж»Ò·§¡¢Âö³å·§£»Åä¹Î°åÔËÊä»ú¼°µç»ú£»ÅäѹËõ¿ÕÆøÆø°ü(ÆøÔ´ÈýÁªÌå)£»Åä¼ìÐÞƽ̨£¬ÅÀÌÝ£¬À¸¸Ë£»Åäµç¿ØÏä¡£ |
µ¥»úÂËͲ³ý³¾Æ÷ 1065-E931-301-DU-002 £¨´Ö¿ó²ÖƤ´ø¶¯²¿ÓÃ) | ¹ýÂËÃæ»ý£º80©O£»´¦ÀíÆøÁ¿£º4000m?/h£»¾»¹ýÂË·çËÙ£º0.84m/min£»Èë¿Úζȣº<80¡æ£»Èë¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü50g/Nm?£»³ö¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü10mg/Nm?£»³ý³¾Ð§ÂÊ£º¡Ú99.98%£»É豸ÖÕ×èÁ¦£º<1500Pa£»µç´Å·§ÊÙÃü£º¡Ú100Íò´Î£»Çå»ÒѹËõ¿ÕÆøѹÁ¦£º(4-6)¡Á10?Pa£»ºÄÆøÁ¿£º0.5m?/min(³§¼ÒУºË)¸½£º³ý³¾Æ÷³ýÓͳýË®×°Ö㻳ý³¾Æ÷É豸ÃÉÊܸºÑ¹£º¡Ú6000 Pa£»Â©·çÂÊ£º<2%¡£ | ̨ | 1 | ÂË´ü²ÄÖÊ£º¾Ûõ¥ÏËά+¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¸²Ä¤£»ÌṩÅäÌ×·ç»ú¡£ |
ÂËͲ³ý³¾Æ÷1065-E931-302-DU-001 £¨ÆÆË鳧·¿£© | ¾»¹ýÂËÃæ»ý£º4080©O£»´¦ÀíÆøÁ¿£º170000m?/h£»¾»¹ýÂË·çËÙ£º0.708m/min£»Èë¿Úζȣº<80¡æ£»Èë¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü50g/Nm?£»³ö¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü10mg/Nm?£»³ý³¾Ð§ÂÊ£º¡Ú99.98%£»É豸ÖÕ×èÁ¦£º<1500Pa£»µç´Å·§ÊÙÃü£º¡Ú100Íò´Î£»Çå»ÒѹËõ¿ÕÆøѹÁ¦£º(4-6)¡Á10?Pa£»ºÄÆøÁ¿£º3m?/min(³§¼ÒУºË)¸½£º³ý³¾Æ÷³ýÓͳýË®×°Ö㻳ý³¾Æ÷É豸ÃÉÊܸºÑ¹£º¡Ú6000 Pa£»Â©·çÂÊ£º<2%£»Çå»Òϵͳ¿Õѹ»ú²ÎÊý£º¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿3.75m?/min,¹¦ÂÊΪ22Kw¡£ | ̨ | 1 | ÂË´ü²ÄÖÊ£º¾Ûõ¥ÏËά+¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¸²Ä¤£»ÅäÐÇÐÍж»Ò·§¡¢Âö³å·§£»Åä¹Î°åÔËÊä»ú¼°µç»ú£»ÅäѹËõ¿ÕÆøÆø°ü(ÆøÔ´ÈýÁªÌå)£»Åä¼ìÐÞƽ̨£¬ÅÀÌÝ£¬À¸¸Ë£»Åäµç¿ØÏ䣻É豸±£Î¼°µç°éÈÈ£»É豸½ø³ö¿Ú·¨À¼£»2m?´¢Æø¹Þ¡£ |
ÂËͲ³ý³¾Æ÷E931-303-DU-001 £¨É¸·Ö³§·¿£© | ¾»¹ýÂËÃæ»ý£º7200©O£»´¦ÀíÆøÁ¿£º270000m?/h£»¾»¹ýÂË·çËÙ£º0.625m/min£»Èë¿Úζȣº<80¡æ£»Èë¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü50g/Nm?£»³ö¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü10mg/Nm?£»³ý³¾Ð§ÂÊ£º¡Ú99.98%£»É豸ÖÕ×èÁ¦£º<1500Pa£»µç´Å·§ÊÙÃü£º¡Ú100Íò´Î£»Çå»ÒѹËõ¿ÕÆøѹÁ¦£º(4-6)¡Á10?Pa£»ºÄÆøÁ¿£º3m?/min(³§¼ÒУºË)¸½£º³ý³¾Æ÷³ýÓͳýË®×°Ö㻳ý³¾Æ÷É豸ÃÉÊܸºÑ¹£º¡Ú6000 Pa£»Â©·çÂÊ£º<2%£»Çå»Òϵͳ¿Õѹ»ú²ÎÊý£º¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿3.75m?/min,¹¦ÂÊΪ22Kw¡£ | ̨ | 1 | ÂË´ü²ÄÖÊ£º¾Ûõ¥ÏËά+¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¸²Ä¤£»ÅäÐÇÐÍж»Ò·§¡¢Âö³å·§£»Åä¹Î°åÔËÊä»ú¼°µç»ú£»ÅäѹËõ¿ÕÆøÆø°ü(ÆøÔ´ÈýÁªÌå)£»Åä¼ìÐÞƽ̨£¬ÅÀÌÝ£¬À¸¸Ë£»Åäµç¿ØÏ䣻É豸±£Î¼°µç°éÈÈ£»É豸½ø³ö¿Ú·¨À¼£»2m?´¢Æø¹Þ¡£ |
ÂËͲ³ý³¾Æ÷1065-E931-304-DU-001 £¨·Û¿ó²Ö£© | ¾»¹ýÂËÃæ»ý£º4080©O£»´¦ÀíÆøÁ¿£º170000m?/h£»¾»¹ýÂË·çËÙ£º0.708m/min£»Èë¿Úζȣº<80¡æ£»Èë¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü50g/Nm?£»³ö¿Úº¬³¾Á¿£º¡Ü10mg/Nm?£»³ý³¾Ð§ÂÊ£º¡Ú99.98%£»É豸ÖÕ×èÁ¦£º<1500Pa£»µç´Å·§ÊÙÃü£º¡Ú100Íò´Î£»Çå»ÒѹËõ¿ÕÆøѹÁ¦£º(4-6)¡Á10?Pa£»ºÄÆøÁ¿£º3m?/min(³§¼ÒУºË)¸½£º³ý³¾Æ÷³ýÓͳýË®×°Ö㻳ý³¾Æ÷É豸ÃÉÊܸºÑ¹£º¡Ú6000 Pa£»Â©·çÂÊ£º<2%£»Çå»Òϵͳ¿Õѹ»ú²ÎÊý£º¿ÕÆø´¦ÀíÁ¿3.75m?/min,¹¦ÂÊΪ22Kw¡£ | ̨ | 1 | ÂË´ü²ÄÖÊ£º¾Ûõ¥ÏËά+¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¸²Ä¤£»ÅäÐÇÐÍж»Ò·§¡¢Âö³å·§£»Åä¹Î°åÔËÊä»ú¼°µç»ú£»ÅäѹËõ¿ÕÆøÆø°ü(ÆøÔ´ÈýÁªÌå)£»Åä¼ìÐÞƽ̨£¬ÅÀÌÝ£¬À¸¸Ë£»Åäµç¿ØÏ䣻É豸±£Î¼°µç°éÈÈ£»É豸½ø³ö¿Ú·¨À¼£»2m?´¢Æø¹Þ¡£ |
3¡¢¶©»õ¹æÄ£ ¶©»õ¹æÄ£(Ó¦Ã÷È·É豸Íⲿ½Ó¿Ú½çÇø):¸Ã»ú×é³ÉÌ×¹©Ó¦£¬°üÀ¨(µ«²»ÏÞÓÚÒÔÏÂÄÚÈÝ)ÈçÏ£º ÕûÌ×É豸 (°üÀ¨ÅäÌ׸½¼þ),´Ó³ý³¾Æ÷µÄ½ø·ç¿Úµ½³ö·ç¿ÚÒÔÄÚËùÓв¿¼þ(²¿¼þ²»µÃµÍÓÚÒÔÏÂÒªÇó): £¨1£©³ý³¾Æ÷±¾Ìå¿ÇÌå¡¢¹ýÂ˵¥Î»¡¢¹Ç¼Ü£»ÐÇÐÎж»Ò·§¼°Æäµç»ú£»¹Î°åÔËÊä»ú¼°Æäµç»ú£»»Ò¶·½ÓÄÉ׶ÐͻҶ·£¬Ëĸö²àÃæµÄ½Ç¶È¾ù´óÓÚ60¡ã,ÉäƵµ¼ÄÉʽÁÏλ¼Æ£»³ý³¾Æ÷±¾ÌåÕÕÃ÷¡¢Ö§¼Ü¡¢ÅÀÌÝ¡¢Æ½Ì¨¡¢À¸¸ËµÈ£»½ø³öÆøÏä·¨À¼(º¬Åä¶Ô·¨À¼¡¢µæƬ¡¢½ô¹Ì¼þ)¡£ £¨2£©Çå»Ò×°Ö㺺¬Âö³å·§¡¢¿Õѹ»ú¡¢´¢Æø¹Þ¡¢Ñ¹Ëõ¿ÕÆøÆø°ü¼°³ýË®³ýÓÍ×°Öã¬Ñ¹Ëõ¿ÕÆøÖ÷¹©Æø¹Ü¼õѹ·§¼°Ñ¹Á¦±í(ÆøÔ´ÈýÁªÌåµÈ)¡£ £¨3£©µç¿Øϵͳ£º°üÀ¨µç¿Ø¹ñ¼°ÏÔʾÒÇ±í£¬µç¿Ø¹ñÄܹ»ÊµÏ־͵غÍÔ¶³Ì¿ØÖÆ£¬²¢ÁôÓÐÓëÉÏλ»úͨѶ½Ó¿Ú£¬Í¨Ñ¶ÐÒéÂú×ãProfibus DP×ÜÏßÐÒé¡£ÌṩPLCÓëDCSͨѶµÄGSDÎļþÒÔ¼°ÓëͨѶÊý¾Ý¶ÔÓ¦µÄµØµã±àÂë±í¡£ £¨4£©µçÀµçÏߣº×Ô´øÏä¹ñÖ®¼ä¡¢´Ó×Ô´øÏä¹ñµ½ÊÕ³¾Æ÷µÄÈ«²¿µçÀµçÏß(³ý³¾Æ÷³§¼ÒÓ¦×ãÁ¿Ìṩ);ËùÓеçÀ¾ù½ÓÄÉ×èȼµçÀ¡£ £¨5£©Âú×ãÒ»ÄêËù±ØÐëµÄËæ»ú±¸Æ·±¸¼þ¡£ |
Èý¡¢Í¶±êÈ˱¨Ãû×ʸñÒªÇó
1¡¢Í¶±êÈ˱ØÐëÊÇÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¾³ÄÚ×¢²áµÄ£¬¾ßÓжÀÁ¢·¨ÈË×ʸñµÄÉú²úÖÆÔìÆóÒµ»òÕß¹©Ó¦ÉÌ£»ÓªÒµÖ´ÕÕͨ¹ýÉÏÄê¶ÈÄê¼ì¡£
2¡¢Í¶±êÈËÊÇÊÚȨ¾ÏúÉÌ£¨ÊÚȨÊðÀíÉÌ£©µÄÐë¾ß±¸Éú²úÖÆÔìÆóÒµ³ö¾ßµÄÏîÄ¿ÊÚȨÊ飻һ¸öÖÆÔìÉ̶ÔͬһƷÅÆͬһÐͺŵĻõÎ½öÄÜίÍÐÒ»¸öÊðÀíÉ̼ÓÈëͶ±ê£¬ÖÆÔìÉÌÓëÊðÀíÉ̲»¿Éͬʱ¼ÓÈëͶ±ê£¬Èçͬʱ¼ÓÈëÖ»½ÓÊÜÉú²úÖÆÔìÉÌͶ±ê¡£
3¡¢Í¶±êÈËÐëÌṩ½üÈýÄ꣨2020Äê¶È¡¢2021Äê¶È¡¢2022Äê¶È£©¾»á¼ÆʦÊÂÎñËù»òÉó¼Æ»ú¹¹Éó¼ÆµÄ²ÆÎñÉó¼Æ±¨¸æ£¬°üÀ¨×ʲúÇ·Õ®±í¡¢ÏÖ½ðÁ÷Á¿±í¡¢ÀûÈó±í£¨ËðÒæ±í£©ºÍ²ÆÎñÇé¿ö˵Ã÷Êé¡£
4¡¢±¾ÏîÄ¿²»½ÓÊÜÁªºÏÌåͶ±ê£¬¸ü²»ÔÊÐí½«²É¹ºÏîÄ¿·Ö°üºÍת°ü¡£
5¡¢²»½ÓÊܾ¡°ÐÅÓÃÖйú¡±ÍøÕ¾£¨www.creditchina.gov.cn£©ÅÌÎʺóÏÔʾΪʧÐű»Ö´ÐÐÈËÒÔ¼°ÔÚ¹ú¼ÒÆóÒµÐÅÓÃÐÅÏ¢¹«Ê¾ÏµÍ³£¨http://www.gsxt.gov.cn/£©Öб»ÁÐÈëÑÏÖØÎ¥·¨Ê§ÐÅÆóÒµÃûµ¥µÄͶ±êÈË£¬ÒÔ±¾Í¨¸æÐû²¼Ö®ÈÕºó½ØͼΪ׼¡£
ËÄ¡¢Í¶±ê±¨Ãû¼°×ʸñÉó²é·½·¨
±¾ÏîÄ¿¿É½ÓÄɵç×ÓÓʼþ¡¢µç»°µÈ·½·¨Ô¶³Ì±¨Ãû£¬ÏÖ³¡¼ÓÈëͶ±ê¡£ÏîÄ¿½ÓÄÉ×ʸñºóÉ󣬡°Í¶±êÈ˱¨Ãû×ʸñÒªÇó¡±ÖÐÒªÇóµÄËùÓÐ×ÊÖÊ¡¢Ö¤Êé¡¢±¨±í¼°Ïà¹Ø×ôÖ¤ÖÊÁ϶¼Ó¦ÔÚͶ±êÎļþÖÐÏàӦλÖÃÓèÒÔÁÐʾ£¬²»È»½«±»ÆÀ±êίԱ»á½ç˵Ϊ·Ï±ê¡£
Îå¡¢ÕбêÎļþµÄ»ñÈ¡
ÕбêÎļþÒÔµç×ÓÓʼþµÄÐÎʽ½øÐз¢·Å£¬·¢·Åʱ¼äÔ¤¼ÆΪ£º 2023Äê9ÔÂ20ÈÕÖÁ2023Äê9ÔÂ27ÈÕ£¨ÉÏÎç 10:00ÖÁÏÂÎç18:30£©¡£
Áù¡¢±êÊé·Ñ¼°Í¶±ê°ü¹Ü½ð
ÓÐÒâ¼ÓÈëͶ±êµÄͶ±êµ¥Î»Ó¦½ÉÄÉͶ±ê°ü¹Ü½ð¡¢ÕбêÎļþ¹ºÖ÷ѡ£
Ͷ±ê°ü¹Ü½ð£ºÒ»±ê¶Î?150000.00Ôª¡¢¶þ±ê¶Î?150000.00Ôª£»
ÕбêÎļþ£º?1500.00Ôª£»
ÇëÔÚͶ±ê±¨Ãûºó2ÈÕÄÚ½«ÕбêÎļþÓöȻãÈë¸ÃÕË»§£º
Êտλ£ºÐ½®ÃÀʨ¹ó±ö»á½ðÊô¹¤Òµ¼¯ÍÅÀ¶×êóÒ×ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
¿ª»§ÐУºÀ¥ÂØÒøÐÐÎÚ³ľÆëÓѺÃÖ§ÐÐ
Õ˺ţº8810 2100 9815 3000 0029
